MC-102
無線全數字會議系統(一拖二)
產品概述
MC-102分別是一款一拖二無線會議系統。采用UHF超高頻段傳輸,DPLL數字鎖相環多信道頻率合成技術,使傳輸更可靠,抗干擾能力更強。方便多套機器同時使用,輕松避開各類干擾。本系統操作簡便,安裝方便,經濟適用,是會議工程的好選擇。
技術參數
型號 MODEL | MC-102 | |
接收機 RECEIVER |
頻率范圍Frequency Range | UHF 640-690MHz |
調制方式Modulation Mode | FM | |
帶寬Bandwidth | 50MHz | |
最大通道數Maximum Number of Channels | 200 | |
頻道間隔Channel Spacing | 250KHz | |
頻率穩定度Frequency Stability | ±0.005%以內Range | |
最大頻偏Maximum Frequency Offset | ±45KHz | |
動態范圍Dynamic Range | 100dB | |
信噪比S/N Ratio | >105dB | |
失真度 THD | ≤0.5% | |
靈敏度Sensitivity | 12dBμV(80dBS/N) | |
雜散抑制Spurious Suppression | ≥75dB | |
天線接口Antenna Interface | BNC/50Ω | |
最大輸出電平Maximum Output Level | +10dBV | |
電源供應Power Supply | DC 13.5V 600mA | |
產品尺寸Dimensions | 420x190x45mm | |
凈重Net Weight | 1.7KG | |
發射機 TRANSMITTER |
載波頻率Carrier Frequency | UHF 640-690MHz |
音頭類型Head Type | 電容式Capacitive | |
極性模式Polar Mode | 單一指向性Single directivity | |
動態范圍Dynamic Range | ≥100dB | |
頻率響應Frequency Response | 40Hz~20KHz | |
電源供應Power Supply | DC 3V(1.5V AAx2) |
資料下載