產品概述
MC-2000是一款無線會議系統(tǒng),全數字控制,具多種發(fā)言模式,本系統(tǒng)主機可與視像主機連接實現視像跟蹤、簽到表決功能。本系統(tǒng)無線列席單元使用新型防嘯叫單指向高靈敏度電容咪芯,采用FM調頻實現聲音信號傳輸,高保真,信噪比高,無聲音延時;供電可使用普通電池,也可使用充電鋰電池,既方便又環(huán)保。本系統(tǒng)操作簡便、安裝方便、經濟實用,是會議工程的好選擇。
技術參數
●音頻頻率響應Frequency Response:50Hz ~15KHz
●音頻總增益Gain:≦20dB; 噪比S/N Ratio:>85dB
●音頻總諧波失真Harmonic Distortion:≦0.8%
●無線信號覆蓋范圍:室內半徑60米(不包括使用天線延長器或天線放大器)
Wireless Signal Coverage: indoor radius 60m(excluding the use of antenna extender or antenna amplifier)
主機技術指標host Parameters | ||
帶表決款Vote | ||
主控機特點Host Feature | 內置移頻功能, 帶有線單元 | |
無線單元音頻輸出接口 | ||
帶RS-232控制接口 | ||
Built in frequency shift | ||
function, with wired unit, | ||
wireless unit audio output | ||
port, with RS-232 | ||
control port | ||
電源輸入Power Input | DC12V~15V,1.0A~2.0A | |
消耗功率Consumed Power | < 7W | |
工作溫度Work Temperature | -10℃~40℃ | |
尺寸Dimension | 485x100(2U,包括機箱腳墊)x355mm | |
485x100(2U including case foot pad)x355mm | ||
重量Net Weight | 7.2 kg | |
音頻信道 Voice Channel | ||
通信方式Communication Mode | UHF無線方式(單向) wireless mode, single track | |
信道數Channel Count | 5路(1主席單元通道,4代表單元通道) | |
5 channels (1 Chairman unit channel, | ||
4 representative units channels) | ||
頻率范圍Frequency Range | 頻率段在640MHz~669.75MHz范圍內可供選擇 | |
Can be chosen from from | ||
640MHz~669.75MHz frequency range | ||
調制方式Modulation Method | FM | |
接收靈敏度Receiving Sensitivity | -100dBm | |
控制信道Control Channel | ||
通信方式Communication Mode | 無線方式(雙向)wireless mode(double tracks) | |
信道數Channel Count | 16 | |
頻率范圍Frequency Range | 422.4MHz~438.4MHz | |
調制方式Modulation Method | FSK | |
接收靈敏度Receiving Sensitivity | -100dBm | |
輻射功率 Radiant Power | ≦+6dBm | |
頻率偏差Frequency Deviation | <0.002 | |
數據速率Data Rate | 100KBPS | |
無線款列席單元話筒技術指標 Wireless Attend Unit Microphone Parameters | ||
單元特點Unit Feature | 款式1 Mode 1 | 款式2 Mode 2 |
連體式大咪管,可拆卸專 | 可拆卸專用鋰電池 | |
用鋰電池或5號電池供電 | 或5號電池供電 | |
Connected large mic tube, | removable special | |
removable special lithium | lithium battery or | |
battery or No.5 battery | No.5 battery | |
工作電源Work Power | DC 3.7V -- 4.5V | |
消耗功率Consumed Power | 待機standby ≦360mW, | |
講話狀態(tài)speech state ≦630mW | ||
工作溫度Work Temperature | -10℃~40℃ | |
咪桿長(mm)Mic Rod Length | 240 | 420 |
底座尺寸(mm)Socket Size | 152×55×140 | |
重量(kg) Net Weight | 0.64 | 0.6 |
音頻信道Voice Channel | ||
通信方式Communication Mode | UHF無線方式(單向)wirless mode(single track) | |
信道數Channel Count | 5路(1主席單元通道,4代表單元通道) | |
5 channels (1 Chairman unit channel, | ||
4 representative units channels) | ||
頻率范圍Frequency Range | 頻率段在640MHz~669.75MHz 范圍內可供選擇 | |
Can be chosen from from | ||
640MHz ~669.75MHz frequency range | ||
調制方式Modulation Method | FM | |
最大調制量Max Modulation | 60K | |
輻射功率Radiant Power | ≦+9dBm | |
頻率偏差Frequency Deviation | <0.002 | |
講話距離Speech Distance | 10cm--30cm | |
控制信道Control Channel | ||
通信方式Communication Mode | 無線方式(雙向)wireless mode(double tracks) | |
信道數Channel Count | 16 | |
頻率范圍Frequency Range | 422.4MHz -- 438.4MHz | |
調制方式Modulation Method | FSK | |
接收靈敏度Receiving Sensitivity | -100dBm | |
輻射功率Radiant Power | ≦+6dBm | |
頻率偏差 Frequency Deviation | <0.002 | |
數據速率Data Rate | 100KBPS |
資料下載