產品概述
TA系列專業功放采用特殊的電路設計技術,注重產品在長期連續滿功率使用條件下的穩定性,PCB板主要部件采用SMT貼片技術制造,且通過計算機模擬仿真系統設計的電路布局,使功率放大器有著很高的信噪比和抗干擾能力,TA系列的產品具有較高阻尼系數和完善濾波系統,使高頻更細膩柔和,低頻更富有彈性。
技術參數
型號: MODEL | TA4.4 | TA7.4 | |
輸出功率(EIA 1KHZ 1% THD) | 立體聲:STEREO POWER 8 ohms | 4×400W | 4×650W |
立體聲:STEREO POWER 4 ohms | 4×600W | 4×980W | |
橋接:BRIDGE POWER 8 ohms | 2×1200W | 2×1960W | |
頻響: | 20Hz-20kHz, ±1dB | ||
輸入靈敏度: | 0.77V | 0.77V | |
信噪比: | ≥95dB | ≥98dB | |
失真度: | ≤0.03% | ≤0.05% | |
輸入阻抗: | 20KΩ(平衡/BALANCED /)10KΩ(非平衡/UN-BALANCED) | ||
分離度:(8 ohm 1KHz) | >70 dB | 62 dB | |
阻尼系數: (5Hz-1KHz) | >240 | >280 | |
轉換速率: | 15V/uS | 15V/uS | |
保護功能: | 軟啟動保護/過熱保護/過流保護/直流保護/射頻保 | ||
電源: | AC:220-230V~50Hz/60Hz | ||
產品尺寸: (W×D×H)mm | 482x435x88 | 482x542x88 | |
凈重: | 16.3Kg | 21.8Kg | |
資料下載