產品概述
TA系列專業功放采用特殊的電路設計技術,注重產品在長期連續滿功率使用條件下的穩定性,PCB板主要部件采用SMT貼片技術制造,且通過計算機模擬仿真系統設計的電路布局,使功率放大器有著很高的信噪比和抗干擾能力,TA系列的產品具有較高阻尼系數和完善濾波系統,使高頻更細膩柔和,低頻更富有彈性。
技術參數
型號: | TA2.2 | TA4.2 | TA7.2 | TA9.2 | TA11.2 | TA14.2 | |
輸出功率(EIA 1KHZ 1% THD) | 立體聲:STEREO POWER 8 ohms | 2×205W | 2×400W | 2×650W | 2×900W | 2×1050W | 2×1380W |
立體聲:STEREO POWER 4 ohms | 2×298W | 2×600W | 2×980W | 2×1350W | 2×1700W | 2×2288W | |
橋 接:BRIDGE POWER 8 ohms | NG | 1200W | 1960W | 2700W | 3400W | 4576W | |
頻響: | 20Hz-20kHz, -0.5dB | 20Hz-20kHz, -0.5dB | 20Hz-20kHz, ±1dB | 20Hz-20kHz, ±1dB | 20Hz-20kHz, -0.5dB | 20Hz-20kHz, -0.5dB | |
輸入靈敏度: | 1V | 0.77V | 0.77V | 0.77V | 0.77V | 0.77V | |
信噪比: | ≥95dB | ≥95dB | ≥98dB | ≥98dB | ≥95dB | ≥95dB | |
失真度: | ≤0.03% | ≤0.03% | ≤0.05% | ≤0.05% | ≤0.03% | ≤0.03% | |
分離度:(8 ohm 1KHz) | >65 dB | >70 dB | 62 dB | 62 dB | >70 dB | >70 dB | |
輸入阻抗: | |||||||
阻尼系數: (5Hz-1KHz) | >200 | >240 | >280 | >280 | >240 | >240 | |
轉換速率: | 13V/μs | 15V/μs | 15V/μs | 15V/μs | 15V/μs | 15V/μs | |
保護功能: | SOFT START / OVERHEATING / OVERCURRENT / DIRECT CURRENT / RADIO FREQUENCY | ||||||
電源: | AC:220-230V~50Hz/60Hz | ||||||
產品尺寸: (W×D×H)mm | 482x194x88 | 482x435x88 | 482x472.5x88 | 482x487x 88 | 482x509 x132 | ||
凈重: | 6.7 Kg | 12.3Kg | 15.2Kg | 16.5Kg | 26.7 Kg | 34.7 Kg |
資料下載